Buzz
ICAO RYS
IATA RR Magic Sun
Ezek a számok csak az általunk figyelt repülőterekre vonatkoznak
Minden alábbi adat a saját indulási tábláinkról származik, az itt felsorolt 11 repülőtérről — nem a légitársaság teljes hálózatáról. A máshonnan induló járatot nem látjuk.
Rögzítés kezdete: 2026-07-25 (12 nap).
- BOJ · Burgas Airport
- KIV · Chişinău International Airport
- WRO · Copernicus Wrocław Airport
- GDN · Gdańsk Lech Wałęsa Airport
- KTW · Katowice International Airport
- KRK · Kraków John Paul II International Airport
- WMI · Modlin Airport
- RZE · Rzeszów-Jasionka Airport
- SOF · Sofia Airport
- VAR · Varna Airport
- WAW · Warsaw Chopin Airport
Indulási pontosság
A menetrend szerinti idő és a futómű tényleges elemelkedése közti különbség.
81%indul időben
-1 percmedián késés
193 perclegnagyobb késés
1794mért indulás
- Időben (≤15 perc) 81% · 1450
- Késve (16–60 perc) 14% · 257
- Erősen késve (>60 perc) 5% · 87
Számok megjelenítése
| Pontosság | Indulások | Arány |
|---|---|---|
| Időben (≤15 perc) | 1450 | 81% |
| Késve (16–60 perc) | 257 | 14% |
| Erősen késve (>60 perc) | 87 | 5% |
Időben induló járatok repülőterenként
Hol tartja ez a társaság a menetrendet, és hol nem.
0%50%100%
Számok megjelenítése
| Repülőtér | Indulások | Időben | Medián | Legrosszabb |
|---|---|---|---|---|
| Kraków John Paul II International Airport | 527 | 71% | 3 | 159 |
| Copernicus Wrocław Airport | 296 | 77% | -1 | 193 |
| Gdańsk Lech Wałęsa Airport | 248 | 83% | -2 | 106 |
| Modlin Airport | 232 | 90% | -5 | 71 |
| Katowice International Airport | 229 | 92% | -3 | 128 |
| Sofia Airport | 153 | 85% | 2 | 110 |
| Burgas Airport | 59 | 81% | -1 | 143 |
| Varna Airport | 27 | 89% | -4 | 140 |
| Rzeszów-Jasionka Airport | 20 | 90% | -2 | 42 |
| Warsaw Chopin Airport | 3 | — | 9 | 9 |
Hová látjuk repülni
Célállomások az általunk figyelt repülőterekről.
- STN London, England 42
- BGY Bergamo 23
- CIA Rome 19
- BRI Bari 17
- BVA Beauvais 16
- TIA Tirana 16
- PMI Palma de Mallorca 15
- TRF Sandefjord, Vestfold 15
- MLA Luqa 14
- CFU Ioannis Kapodistrias Int'l 14
- KRK Balice 14
- TSF Treviso 13
Legutóbb rögzített indulások
| Járat | Honnan | Menetrend (UTC) | Késés |
|---|---|---|---|
| RYS5033 | EPKT | 2026-08-05 22:41 | -2 |
| RYS9412 | LBWN | 2026-08-05 21:05 | +38 |
| RYS3370 | LBBG | 2026-08-05 21:00 | -9 |
| RYS7433 | LBBG | 2026-08-05 20:30 | +18 |
| RYS7273 | EPKK | 2026-08-05 19:40 | -13 |
| RYS8064 | EPKK | 2026-08-05 19:15 | -1 |
| RYS8304 | EPKK | 2026-08-05 19:05 | +33 |
| RYS9541 | EPKK | 2026-08-05 19:05 | -4 |
Utasvélemények
A számok azt mutatják, mi történt. A vélemények azt, milyen volt.
Összes légitársaság
·
Repülőtéri táblák
Logó: Wikimedia Commons — see source page for licence