VistaJet
ICAO VJT
Vista
Ezek a számok csak az általunk figyelt repülőterekre vonatkoznak
Minden alábbi adat a saját indulási tábláinkról származik, az itt felsorolt 11 repülőtérről — nem a légitársaság teljes hálózatáról. A máshonnan induló járatot nem látjuk.
Rögzítés kezdete: 2026-07-25 (12 nap).
- BOJ · Burgas Airport
- KIV · Chişinău International Airport
- WRO · Copernicus Wrocław Airport
- GDN · Gdańsk Lech Wałęsa Airport
- KTW · Katowice International Airport
- KRK · Kraków John Paul II International Airport
- WMI · Modlin Airport
- RZE · Rzeszów-Jasionka Airport
- SOF · Sofia Airport
- VAR · Varna Airport
- WAW · Warsaw Chopin Airport
Indulási pontosság
A menetrend szerinti idő és a futómű tényleges elemelkedése közti különbség.
86%indul időben
-3 percmedián késés
84 perclegnagyobb késés
14mért indulás
- Időben (≤15 perc) 86% · 12
- Késve (16–60 perc) 7% · 1
- Erősen késve (>60 perc) 7% · 1
Számok megjelenítése
| Pontosság | Indulások | Arány |
|---|---|---|
| Időben (≤15 perc) | 12 | 86% |
| Késve (16–60 perc) | 1 | 7% |
| Erősen késve (>60 perc) | 1 | 7% |
Időben induló járatok repülőterenként
Hol tartja ez a társaság a menetrendet, és hol nem.
0%50%100%
Számok megjelenítése
| Repülőtér | Indulások | Időben | Medián | Legrosszabb |
|---|---|---|---|---|
| Sofia Airport | 6 | — | -4 | 52 |
| Chişinău International Airport | 3 | — | -5 | 1 |
| Burgas Airport | 2 | — | 1 | 1 |
| Kraków John Paul II International Airport | 2 | — | 84 | 84 |
| Modlin Airport | 1 | — | 0 | 0 |
Legutóbb rögzített indulások
| Járat | Honnan | Menetrend (UTC) | Késés |
|---|---|---|---|
| VJT691 | LBSF | 2026-08-05 16:49 | -6 |
| VJT645 | LUKK | 2026-08-05 12:55 | +1 |
| VJT407 | LUKK | 2026-08-05 11:06 | -5 |
| VJT617 | LBSF | 2026-08-05 09:42 | -10 |
| VJT792 | LBSF | 2026-08-04 11:17 | +52 |
| VJT401 | LUKK | 2026-08-03 16:03 | -8 |
| VJT536 | LBBG | 2026-08-02 03:22 | -5 |
| VJT582 | LBSF | 2026-08-01 10:10 | -8 |
Utasvélemények
A számok azt mutatják, mi történt. A vélemények azt, milyen volt.
Összes légitársaság
·
Repülőtéri táblák
Logó: Wikimedia Commons — see source page for licence