Quando conviene attraversare Moravita — Trasporti merci, RO → RS
Affluenza tipica per giorno della settimana e ora — medie degli ultimi 60 giorni di osservazioni reali
Affluenza tipica per ora
Quadro settimanale: giorni × ore
| in media | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lunedì | — | — | — | — | 2 | — | — | — | — | 3 | — | — | — | — | — | 4 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Martedì | 2 | — | — | — | 3 | — | — | — | 2 | — | 2 | — | — | — | — | — | — | 4 | — | — | — | — | — | — |
| Mercoledì | — | 2 | — | 3 | — | 3 | — | — | — | — | — | — | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | — |
| Giovedì | 3 | — | 3 | — | — | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Venerdì | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Sabato | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Domenica | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Punti chiave
- Il giorno più tranquillo è Martedì: in media 2 camion in coda.
- Il giorno più trafficato è Lunedì: in media 3 camion in coda.
Calcolato su 107 misurazioni reali negli ultimi 60 giorni.
Domande frequenti
In quale giorno la coda è più breve al valico di frontiera Moravita (Trasporti merci, RO → RS)?
Secondo le statistiche degli ultimi 60 giorni, il giorno più tranquillo è martedì (in media 2 camion). L'affluenza massima è il lunedì.
A che ora conviene attraversare la frontiera a Moravita (Trasporti merci, RO → RS)?
Le statistiche sono calcolate da osservazioni reali: segnalazioni dei viaggiatori, fonti ufficiali e misurazioni automatiche. I dati vengono aggiornati ogni giorno.
Qual è la coda a Moravita (Trasporti merci, RO → RS) in questo momento?
Questa pagina mostra statistiche storiche degli ultimi 60 giorni. Per la coda attuale e le previsioni, apri la pagina del valico di frontiera Moravita.
Da dove provengono questi dati?
Le statistiche sono calcolate da osservazioni reali: segnalazioni dei viaggiatori, fonti ufficiali e misurazioni automatiche. I dati vengono aggiornati ogni giorno.
Potrebbe esserti utile
Dati aggiornati: 06.08.2026 · Periodo di analisi: ultimi 60 giorni · Europe/Belgrade
Grazie al nostro utente Ihor per l'idea di questa pagina 💛