Air Baltic
ICAO BTI
IATA BT Airbaltic
Te dane obejmują wyłącznie lotniska, które monitorujemy
Wszystko poniżej zmierzono z naszych własnych tablic odlotów na 11 wymienionych tu lotniskach — nie z całej siatki tego przewoźnika. Lotu z innego lotniska nie widzimy.
Rejestrujemy od 2026-07-25 (12 dni).
- BOJ · Burgas Airport
- KIV · Chişinău International Airport
- WRO · Copernicus Wrocław Airport
- GDN · Gdańsk Lech Wałęsa Airport
- KTW · Katowice International Airport
- KRK · Kraków John Paul II International Airport
- WMI · Modlin Airport
- RZE · Rzeszów-Jasionka Airport
- SOF · Sofia Airport
- VAR · Varna Airport
- WAW · Warsaw Chopin Airport
Punktualność odlotów
Różnica między godziną w rozkładzie a chwilą, gdy koła naprawdę oderwały się od pasa.
69%odlatuje o czasie
8 minmediana opóźnienia
113 minnajwiększe opóźnienie
68zmierzonych odlotów
- O czasie (≤15 min) 69% · 47
- Opóźnione (16–60 min) 25% · 17
- Mocno opóźnione (>60 min) 6% · 4
Pokaż liczby
| Punktualność | Odloty | Udział |
|---|---|---|
| O czasie (≤15 min) | 47 | 69% |
| Opóźnione (16–60 min) | 17 | 25% |
| Mocno opóźnione (>60 min) | 4 | 6% |
Odloty o czasie według lotnisk
Gdzie ten przewoźnik trzyma się rozkładu, a gdzie nie.
0%50%100%
Pokaż liczby
| Lotnisko | Odloty | O czasie | Mediana | Najgorzej |
|---|---|---|---|---|
| Chişinău International Airport | 30 | 77% | 3 | 113 |
| Sofia Airport | 10 | 70% | 8 | 87 |
| Burgas Airport | 10 | 70% | 6 | 77 |
| Warsaw Chopin Airport | 9 | — | 17 | 37 |
| Kraków John Paul II International Airport | 4 | — | 19 | 54 |
| Gdańsk Lech Wałęsa Airport | 2 | — | 13 | 13 |
| Varna Airport | 2 | — | -1 | -1 |
| Copernicus Wrocław Airport | 1 | — | 33 | 33 |
Dokąd widzimy jego loty
Kierunki z lotnisk, które monitorujemy.
- VIE Vienna 9
- ZRH Zurich 7
- RIX RIGA 5
- TLL Tallinn 1
Ostatnie zarejestrowane odloty
| Lot | Skąd | Rozkład (UTC) | Opóźnienie |
|---|---|---|---|
| BTI720 | LUKK | 2026-08-06 03:40 | -6 |
| BTI1377 | EPWR | 2026-08-05 17:30 | +33 |
| BTI718 | LUKK | 2026-08-05 13:25 | -1 |
| BTI468 | LBSF | 2026-08-05 12:10 | +8 |
| BTI768 | LBWN | 2026-08-05 10:45 | -1 |
| BTI846 | LBBG | 2026-08-05 07:40 | -3 |
| BTI720 | LUKK | 2026-08-05 03:40 | +7 |
| BTI1353 | EPWA | 2026-08-04 17:50 | +13 |
Opinie pasażerów
Liczby pokazują, co się stało. Opinie tłumaczą, jak to wyglądało.
Wszystkie linie
·
Tablice lotnisk
Logo: Wikimedia Commons — see source page for licence