Kiedy najlepiej przekraczać Kosino — Samochody, UA → HU
Typowe obciążenie według dni tygodnia i godzin — średnie z ostatnich 60 dni rzeczywistych obserwacji
Typowe obciążenie według godzin
Obraz tygodnia: dni × godziny
| średnio | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poniedziałek | 0 | — | — | 0 | — | — | 18 | — | 0 | 9 | 11 | 20 | 20 | 7 | 4 | 10 | 1 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — |
| Wtorek | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — | 0 | 13 | 2 | — | 23 | — | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — |
| środa | 0 | — | — | 0 | — | — | — | 31 | 0 | — | — | 8 | 15 | 3 | 3 | 0 | — | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — |
| Czwartek | 0 | 10 | — | 0 | — | — | — | — | 1 | 16 | 10 | 7 | 20 | 20 | 1 | 1 | 20 | — | 0 | — | — | 0 | — | — |
| Piątek | 0 | — | — | 0 | — | — | — | 23 | 0 | 17 | 5 | 13 | 25 | 19 | 4 | 6 | 4 | 2 | 0 | — | — | 0 | — | — |
| Sobota | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — | 22 | 30 | 29 | 25 | 24 | 10 | 14 | 15 | 14 | 12 | 1 | — | — | 5 | — | — |
| Niedziela | 0 | — | — | 0 | — | — | — | 23 | 13 | — | 20 | 10 | 28 | 23 | — | 14 | 11 | 9 | 2 | 0 | — | 0 | — | — |
Najważniejsze wnioski
- Najspokojniejszy dzień to Wtorek: średnio 4 aut w kolejce.
- Najbardziej obłożony dzień to Sobota: średnio 14 aut w kolejce.
- Najmniejszy ruch zwykle: poniedziałek, 17:00–19:00.
- Szczyt obciążenia: sobota, 08:00–12:00 (nawet 30 aut).
Obliczone na podstawie 653 rzeczywistych pomiarów z ostatnich 60 dni.
Najczęściej zadawane pytania
Którego dnia kolejka na przejściu granicznym Kosino (Samochody, UA → HU) jest najkrótsza?
Na podstawie statystyk z ostatnich 60 dni najspokojniejszy dzień to wtorek (średnio 4 aut). Największe obciążenie przypada na sobota.
O której porze dnia najlepiej przekraczać granicę na Kosino (Samochody, UA → HU)?
Kolejki są zwykle najkrótsze: poniedziałek, 17:00–19:00. Najgorszy czas: sobota, 08:00–12:00.
Czy kolejki na Kosino (Samochody, UA → HU) są dłuższe w weekendy?
W weekendy kolejka wynosi średnio 13 aut, a w dni robocze 6 aut. Na podstawie ostatnich 60 dni.
Jaka jest kolejka na Kosino (Samochody, UA → HU) w tej chwili?
Ta strona pokazuje statystyki historyczne z ostatnich 60 dni. Aby zobaczyć bieżącą kolejkę i prognozę, otwórz stronę przejścia granicznego Kosino.
Skąd pochodzą te dane?
Statystyki są obliczane na podstawie rzeczywistych obserwacji: zgłoszeń podróżnych, źródeł oficjalnych i automatycznych pomiarów. Dane są aktualizowane codziennie.
Może się przydać
Dane zaktualizowano: 05.08.2026 · Okres analizy: ostatnie 60 dni · Europe/Kyiv
Dziękujemy naszemu użytkownikowi Ihorowi za pomysł na tę stronę 💛