LOT Polish Airlines
ICAO LOT
IATA LO Lot
Bu sayılar yalnızca izlediğimiz havalimanlarını kapsar
Aşağıdaki her şey burada listelenen 11 havalimanındaki kendi kalkış tablolarımızdan ölçülmüştür — bu havayolunun tüm ağından değil. Başka yerden kalkan bir uçuşu göremeyiz.
2026-07-25 tarihinden beri kaydediyoruz (12 gün).
- BOJ · Burgas Airport
- KIV · Chişinău International Airport
- WRO · Copernicus Wrocław Airport
- GDN · Gdańsk Lech Wałęsa Airport
- KTW · Katowice International Airport
- KRK · Kraków John Paul II International Airport
- WMI · Modlin Airport
- RZE · Rzeszów-Jasionka Airport
- SOF · Sofia Airport
- VAR · Varna Airport
- WAW · Warsaw Chopin Airport
Kalkış dakikliği
Tarifedeki saat ile iniş takımının pistten gerçekten ayrıldığı an arasındaki fark.
54%zamanında kalkıyor
14 dkmedyan gecikme
199 dken kötü gecikme
2254ölçülen kalkış
- Zamanında (≤15 dk) 54% · 1206
- Gecikmeli (16–60 dk) 41% · 924
- Çok gecikmeli (>60 dk) 5% · 124
Sayıları göster
| Dakiklik | Kalkışlar | Pay |
|---|---|---|
| Zamanında (≤15 dk) | 1206 | 54% |
| Gecikmeli (16–60 dk) | 924 | 41% |
| Çok gecikmeli (>60 dk) | 124 | 5% |
Havalimanına göre zamanında kalkışlar
Bu havayolu tarifeye nerede uyuyor, nerede uymuyor.
0%50%100%
Sayıları göster
| Havalimanı | Kalkışlar | Zamanında | Medyan | En kötü |
|---|---|---|---|---|
| Warsaw Chopin Airport | 1794 | 48% | 16 | 199 |
| Kraków John Paul II International Airport | 133 | 56% | 9 | 163 |
| Gdańsk Lech Wałęsa Airport | 89 | 81% | 2 | 70 |
| Copernicus Wrocław Airport | 70 | 90% | -1 | 24 |
| Rzeszów-Jasionka Airport | 60 | 82% | -2 | 54 |
| Katowice International Airport | 48 | 94% | 0 | 109 |
| Sofia Airport | 29 | 79% | 5 | 123 |
| Chişinău International Airport | 19 | 47% | 17 | 49 |
| Burgas Airport | 9 | — | -7 | -3 |
| Varna Airport | 3 | — | 1 | 1 |
Nereye uçtuğunu görüyoruz
İzlediğimiz havalimanlarından varış noktaları.
- WAW Warsaw 138
- KRK Balice 27
- GDN Gdansk 25
- WRO Wrocław 23
- VNO Vilnius 21
- IST Istanbul 20
- RZE Jasionka 20
- PRG Prague 20
- POZ Poznan 19
- KTW Katowice 15
- AMS Amsterdam 14
- OTP Bucharest 14
Son kaydedilen kalkışlar
| Uçuş | Nereden | Tarife (UTC) | Gecikme |
|---|---|---|---|
| LOT636 | LBSF | 2026-08-06 02:35 | +3 |
| LOT2111 | EPKK | 2026-08-05 22:05 | +73 |
| LOT3803 | EPWA | 2026-08-05 21:19 | +12 |
| LOT195 | EPWA | 2026-08-05 21:10 | +67 |
| LOT151 | EPWA | 2026-08-05 21:10 | +41 |
| LOT793 | EPWA | 2026-08-05 21:10 | +19 |
| LOT791 | EPWA | 2026-08-05 21:10 | +16 |
| LOT643 | EPWA | 2026-08-05 21:10 | +18 |
Yolcu yorumları
Sayılar ne olduğunu gösterir. Yorumlar nasıl olduğunu anlatır.
Tüm havayolları
·
Havalimanı tabloları
Logo: Wikimedia Commons — see source page for licence