Kolejki: Granica Bułgaria–Turcja dzisiaj
Na 08:07 (czasu warszawskiego), 7 sierpnia 2026, na granicy Granica Bułgaria–Turcja najdłuższa kolejka w kierunku Turcja jest na przejściu „Malko Tyrnowo – Dereköy” (2:35), najkrótsza — na „Kapitan Andreevo – Kapikule” (35 min). W kierunku Bułgaria najdłużej czeka się na „Lesowo – Hamzabeyli” (2:45).
Źródła: DPSU · eCherha · granica.gov.pl · relacje podróżnych
Kapitan Andreevo – Kapikule
Lesowo – Hamzabeyli
Malko Tyrnowo – Dereköy
Kiedy jechać
Kolejki na granicy są zwykle najkrótsze w nocy, mniej więcej między 01:00 a 05:00, a najdłuższe wieczorem i w weekendy. W sezonie wakacyjnym na trasie bałkańskiej szczyt przypada na soboty. Przed wyjazdem warto sprawdzić aktualne dane powyżej.
Bieżący stan na wszystkich granicach
Statystyki kolejek
| Granica | przejść | Średnia kolejka teraz | max |
|---|---|---|---|
| Granica polsko-ukraińska | 9 | 1:17 | 6:55 |
| Granica polsko-niemiecka | 14 | 30 min | 45 min |
| Granica polsko-białoruska | 4 | 50 min | 2:35 |
| Granica polsko-litewska | 2 | 30 min | 33 min |
| Granica Węgry–Serbia | 6 | 36 min | 1:25 |
| Granica Serbia–Macedonia Północna | 2 | 3:43 | 7:05 |
| Granica Macedonia Północna–Grecja | 3 | 1 godz. | 1:20 |
| Granica Serbia–Bułgaria | 6 | 1:28 | 2:45 |
| Granica Rumunia–Bułgaria | 8 | 36 min | 45 min |
| Granica Bułgaria–Grecja | 7 | 45 min | 48 min |
| Granica Bułgaria–Turcja | 3 | 1:52 | 2:35 |
| Granica Chorwacja–Serbia | 4 | 3:11 | 4:15 |
| Granica Chorwacja–Bośnia i Hercegowina | 17 | 1:44 | 2:41 |
| Granica Chorwacja–Czarnogóra | 1 | 1:45 | 1:45 |
| Granica Serbia–Czarnogóra | 3 | 1:05 | 1:31 |
| Granica Czarnogóra–Albania | 2 | 33 min | 45 min |
| Granica Macedonia Północna–Albania | 1 | 20 min | 20 min |
| Granica Albania–Grecja | 1 | 20 min | 20 min |
Na 08:07 (czasu warszawskiego), 7 sierpnia 2026, na granicach Polski najdłużej czeka się na wjazd do Polski na przejściu „Terespol – Brześć” (granica z krajem: Białoruś) — 15 godz.; na wyjazd z Polski — na „Dorohusk – Jagodzin” (6:55). Najdłuższa kolejka na trasie bałkańskiej: „Preszewo – Tabanowce” — 7:05. Najkrótsze kolejki są zwykle między 01:00 a 05:00.