אנו מוסרים מידע על היישום ההדרגתי של מערכת ה־EES במעברי הגבול:
מערכת הכניסה והיציאה (EES) היא מערכת אוטומטית חדשה של האיחוד האירופי לרישום אזרחי מדינות שאינן חברות באיחוד החוצים את הגבולות החיצוניים של אזור שנגן. היא תזרז את ביקורת הגבולות ותחליף את החתמת הדרכונים הידנית.
העמוד הזה מציג את לוח הזמנים הרשמי ותוכנית מפורטת ליישום ההדרגתי של מערכת ה־EES בכל סוגי מעברי הגבול בפולין. גלו מתי תושק ה־EES בנמלי התעופה ובמעברי הגבול היבשתיים, הימיים והרכבתיים, כדי להיערך לנסיעה מראש ולהימנע מהפתעות.
להלן מועדי ההשקה של ה־EES בנמלי התעופה הבינלאומיים והאזוריים המרכזיים של פולין.
| שם מעבר הגבול | מועד ההתחלה |
|---|---|
| Warszawa-Okęcie | 17.11.2025 |
| Gdańsk-Rebiechowo | 24.11.2025 |
| Bydgoszcz | 01.12.2025 |
| Gdynia-Kosakowo* | 01.12.2025 |
| Jelenia Góra* | 01.12.2025 |
| Katowice-Pyrzowice | 01.12.2025 |
| Kielce-Masłów* | 01.12.2025 |
| Krakow-Balice | 01.12.2025 |
| Łódz-Lublinek | 01.12.2025 |
| Mazury | 01.12.2025 |
| Mielec* | 01.12.2025 |
| Poznań-Ławica | 01.12.2025 |
| Radom-Sadków | 01.12.2025 |
| Rzeszów-Jasionka | 01.12.2025 |
| Świdnik k/Lublina | 01.12.2025 |
| Szczecin-Goleniów | 01.12.2025 |
| Warszawa Modlin | 01.12.2025 |
| Wrocław-Strachowice | 01.12.2025 |
| Zielona Góra-Babimost* | 01.12.2025 |
| Zielona Góra–Przylep* | 01.12.2025 |
| שם מעבר הגבול | מועד ההתחלה |
|---|---|
| Darłowo* | 24.11.2025 |
| Dziwnów* | 24.11.2025 |
| Elbląg* | 24.11.2025 |
| Frombork* | 24.11.2025 |
| Gdańsk-Górki Zachodnie* | 24.11.2025 |
| Gdańsk-Port | 24.11.2025 |
| Gdynia | 24.11.2025 |
| Hel* | 24.11.2025 |
| Jastarnia* | 24.11.2025 |
| Kołobrzeg* | 24.11.2025 |
| Nowy Świat* | 24.11.2025 |
| Łeba* | 24.11.2025 |
| Mrzeżyno* | 24.11.2025 |
| Nowe Warpno* | 24.11.2025 |
| Świnoujście | 24.11.2025 |
| Trzebież* | 24.11.2025 |
| Ustka* | 24.11.2025 |
| Władysławowo* | 24.11.2025 |
| Szczecin | 24.11.2025 |
| שם מעבר הגבול | מועד ההתחלה |
|---|---|
| Rudawka - Lesnaya* | 12.11.2025 |
הכירו את לוח הזמנים ליישום ה־EES במעברי הגבול היבשתיים שבגבולות פולין (ובכללם הגבולות עם אוקראינה, בלארוס ורוסיה).
| שם מעבר הגבול | מועד ההתחלה |
|---|---|
| Medyka - Szeginie | 12.10.2025 (בוצע) |
| Korczowa-Krakowiec | 20.10.2025 (בוצע) |
| Budomierz-Hruszew | 27.10.2025 |
| Krościenko - Smolnica | 27.10.2025 |
| Malhowice-Niżankowice | 27.10.2025 |
| Dołhobyczów – Uhrynów | 03.11.2025 |
| Dorohusk - Jagodzin | 03.11.2025 |
| Hrebenne - Rawa Ruska | 03.11.2025 |
| Kukuryki - Kozłowiczy | 03.11.2025 |
| Sławatycze - Damachava* | 03.11.2025 |
| Terespol - Brest | 03.11.2025 |
| Zosin - Ustilug | 03.11.2025 |
| Bezledy-Bagrationowsk | 12.11.2025 |
| Białowieża - Piererov* | 12.11.2025 |
| Bobrowniki - Bierestovica* | 12.11.2025 |
| Gołdap - Gusev* | 12.11.2025 |
| Gronowo - Mamonovo* | 12.11.2025 |
| Grzechotki - Mamonowo II | 12.11.2025 |
| Kuźnica Białostocka -Bruzgi* | 12.11.2025 |
| Polowce-Pieszczatka | 12.11.2025 |
| שם מעבר הגבול | מועד ההתחלה |
|---|---|
| Przemyśl - Mościska | 12.10.2025 |
| Krościenko - Khyriv* | 27.10.2025 |
| Werchrata - Rawa Ruska* | 27.10.2025 |
| Dorohusk - Jagodzin | 03.11.2025 |
| Hrebenne - Rawa Ruska* | 03.11.2025 |
| Hrubieszów - Włodzimierz Wołyński | 03.11.2025 |
| Terespol - Brest | 03.11.2025 |
| Braniewo - Mamonovo* | 12.11.2025 |
| Czeremcha - Vysoko-Litovsk* | 12.11.2025 |
| Glomno - Bagrationovsk* | 12.11.2025 |
| Kuźnica Białostocka - Grodno* | 12.11.2025 |
| Siemianówka - Svislach* | 12.11.2025 |
| Skandawa - Żeleznodorożnyj* | 12.11.2025 |
| Zubki Białostockie - Bierestovica* | 12.11.2025 |
יישום ה־EES עשוי להשפיע על זמני חציית הגבול, במיוחד בחודשים הראשונים לפעילות המערכת. אנו ממליצים להכיר מראש כיצד יפעל הנוהל החדש ולמה לצפות במהלך הנסיעה.
למידע העדכני ביותר על המצב בגבול בזמן אמת, בדקו את התורים הנוכחיים בגבולות שלנו.