Pegasus Airlines
ICAO PGT
IATA PC Sunturk
Tieto čísla pokrývajú len letiská, ktoré monitorujeme
Všetko nižšie je merané z našich vlastných tabúľ odletov na 11 tu uvedených letiskách — nie z celej siete tejto spoločnosti. Let odinakiaľ nevidíme.
Zaznamenávame od 2026-07-25 (12 dní).
- BOJ · Burgas Airport
- KIV · Chişinău International Airport
- WRO · Copernicus Wrocław Airport
- GDN · Gdańsk Lech Wałęsa Airport
- KTW · Katowice International Airport
- KRK · Kraków John Paul II International Airport
- WMI · Modlin Airport
- RZE · Rzeszów-Jasionka Airport
- SOF · Sofia Airport
- VAR · Varna Airport
- WAW · Warsaw Chopin Airport
Presnosť odletov
Rozdiel medzi časom podľa letového poriadku a momentom, keď podvozok naozaj opustil dráhu.
87%odlietajú načas
-3 minmedián meškania
152 minnajväčšie meškanie
103meraných odletov
- Načas (≤15 min) 87% · 90
- S meškaním (16–60 min) 8% · 8
- Veľké meškanie (>60 min) 5% · 5
Zobraziť čísla
| Presnosť | Odlety | Podiel |
|---|---|---|
| Načas (≤15 min) | 90 | 87% |
| S meškaním (16–60 min) | 8 | 8% |
| Veľké meškanie (>60 min) | 5 | 5% |
Odlety načas podľa letísk
Kde táto spoločnosť drží letový poriadok a kde nie.
0%50%100%
Zobraziť čísla
| Letisko | Odlety | Načas | Medián | Najhoršie |
|---|---|---|---|---|
| Chişinău International Airport | 46 | 98% | -9 | 110 |
| Sofia Airport | 14 | 79% | 1 | 152 |
| Gdańsk Lech Wałęsa Airport | 12 | 67% | 4 | 47 |
| Copernicus Wrocław Airport | 11 | 82% | -3 | 94 |
| Warsaw Chopin Airport | 6 | — | 8 | 18 |
| Kraków John Paul II International Airport | 5 | — | 3 | 33 |
| Rzeszów-Jasionka Airport | 5 | — | -3 | 40 |
| Katowice International Airport | 4 | — | -2 | -1 |
Kam ju vidíme lietať
Destinácie z letísk, ktoré monitorujeme.
- AYT Antalya 20
- SAW Istanbul 12
- ESB Ankara 3
- BJV Bodrum 2
- DLM Muğla 2
Posledné zaznamenané odlety
| Let | Odkiaľ | Podľa poriadku (UTC) | Meškanie |
|---|---|---|---|
| PGT1839 | LUKK | 2026-08-06 00:55 | -11 |
| PGT429 | LUKK | 2026-08-06 00:40 | +1 |
| PGT6266 | EPWR | 2026-08-05 23:07 | -2 |
| PGT1744 | EPWA | 2026-08-05 16:50 | +18 |
| PGT439 | LUKK | 2026-08-05 15:50 | -15 |
| PGT6284 | EPRZ | 2026-08-05 14:25 | +40 |
| PGT272 | LBSF | 2026-08-05 10:55 | +64 |
| PGT433 | LUKK | 2026-08-05 10:25 | +9 |
Hodnotenia cestujúcich
Čísla ukazujú, čo sa stalo. Hodnotenia vysvetľujú, aké to bolo.
Všetky spoločnosti
·
Tabule letísk
Logo: Wikimedia Commons — see source page for licence