Pegasus Airlines
ICAO PGT
IATA PC Sunturk
Bu sayılar yalnızca izlediğimiz havalimanlarını kapsar
Aşağıdaki her şey burada listelenen 11 havalimanındaki kendi kalkış tablolarımızdan ölçülmüştür — bu havayolunun tüm ağından değil. Başka yerden kalkan bir uçuşu göremeyiz.
2026-07-25 tarihinden beri kaydediyoruz (12 gün).
- BOJ · Burgas Airport
- KIV · Chişinău International Airport
- WRO · Copernicus Wrocław Airport
- GDN · Gdańsk Lech Wałęsa Airport
- KTW · Katowice International Airport
- KRK · Kraków John Paul II International Airport
- WMI · Modlin Airport
- RZE · Rzeszów-Jasionka Airport
- SOF · Sofia Airport
- VAR · Varna Airport
- WAW · Warsaw Chopin Airport
Kalkış dakikliği
Tarifedeki saat ile iniş takımının pistten gerçekten ayrıldığı an arasındaki fark.
87%zamanında kalkıyor
-3 dkmedyan gecikme
152 dken kötü gecikme
103ölçülen kalkış
- Zamanında (≤15 dk) 87% · 90
- Gecikmeli (16–60 dk) 8% · 8
- Çok gecikmeli (>60 dk) 5% · 5
Sayıları göster
| Dakiklik | Kalkışlar | Pay |
|---|---|---|
| Zamanında (≤15 dk) | 90 | 87% |
| Gecikmeli (16–60 dk) | 8 | 8% |
| Çok gecikmeli (>60 dk) | 5 | 5% |
Havalimanına göre zamanında kalkışlar
Bu havayolu tarifeye nerede uyuyor, nerede uymuyor.
0%50%100%
Sayıları göster
| Havalimanı | Kalkışlar | Zamanında | Medyan | En kötü |
|---|---|---|---|---|
| Chişinău International Airport | 46 | 98% | -9 | 110 |
| Sofia Airport | 14 | 79% | 1 | 152 |
| Gdańsk Lech Wałęsa Airport | 12 | 67% | 4 | 47 |
| Copernicus Wrocław Airport | 11 | 82% | -3 | 94 |
| Warsaw Chopin Airport | 6 | — | 8 | 18 |
| Kraków John Paul II International Airport | 5 | — | 3 | 33 |
| Rzeszów-Jasionka Airport | 5 | — | -3 | 40 |
| Katowice International Airport | 4 | — | -2 | -1 |
Nereye uçtuğunu görüyoruz
İzlediğimiz havalimanlarından varış noktaları.
- AYT Antalya 14
- SAW Istanbul 10
- ESB Ankara 3
- ADB İzmir 1
- BJV Bodrum 1
- DLM Muğla 1
Son kaydedilen kalkışlar
| Uçuş | Nereden | Tarife (UTC) | Gecikme |
|---|---|---|---|
| PGT1839 | LUKK | 2026-08-06 00:55 | -11 |
| PGT429 | LUKK | 2026-08-06 00:40 | +1 |
| PGT6266 | EPWR | 2026-08-05 23:07 | -2 |
| PGT1744 | EPWA | 2026-08-05 16:50 | +18 |
| PGT439 | LUKK | 2026-08-05 15:50 | -15 |
| PGT6284 | EPRZ | 2026-08-05 14:25 | +40 |
| PGT272 | LBSF | 2026-08-05 10:55 | +64 |
| PGT437 | LUKK | 2026-08-05 10:25 | -10 |
Yolcu yorumları
Sayılar ne olduğunu gösterir. Yorumlar nasıl olduğunu anlatır.
Tüm havayolları
·
Havalimanı tabloları
Logo: Wikimedia Commons — see source page for licence