דרישות לפי מדינה, שרשראות ומסמרים
החל מ-2024 חלים כללים חדשים לצמיגי חורף ברוב מדינות אירופה. סימון M+S כבר אינו מספיק — נדרש סימון 3PMSF (פסגת הר עם פתית שלג). בדקו אילו צמיגים דרושים לכם במדינת היעד.
החל מ-1 באוקטובר 2024, בגרמניה, באוסטריה ובמדינות נוספות באיחוד האירופי, צמיגים עם סימון 3PMSF (Three Peak Mountain Snow Flake) — פיקטוגרם של פסגת הר עם פתית שלג — הם חובה לנסיעה בחורף. הסימון הישן M+S (Mud and Snow) כבר אינו עומד בדרישות.
למה זה חשוב? צמיגי 3PMSF עוברים בדיקות מיוחדות על משטח שלג ומספקים בטיחות טובה יותר בטמפרטורות הנמוכות מ-+7°C.
תאריכים קבועים: צמיגי חורף הם חובה ללא קשר למזג האוויר
צמיגי חורף נדרשים בתנאי חורף (שלג, קרח, כפור)
הדרישות תלויות באזור או בגובה
שרשראות שלג הן אביזר חיוני לנסיעה באזורים ההרריים של אירופה. מאז 2024 חל תקן EN 16662-1 על גרבי שלג (כיסויי בד).
בקטעי כביש שבהם מוצב התמרור "שרשראות חובה" (תמרור עגול כחול עם סמל שרשרת). בדרך כלל מדובר במעברי הרים ובכבישים מפותלים.
האפשרות הקלאסית. האחיזה הטובה ביותר על שלג ועל קרח. ההתקנה דורשת תרגול.
קלים יותר ופשוטים להתקנה. תקן EN 16662-1. מותרים כחלופה ברוב המדינות.
התקנה מהירה. מתאים לרכבים פרטיים. יקר יותר משרשראות רגילות.
| סוג | אחיזה | התקנה | מהירות מרבית | מחיר |
|---|---|---|---|---|
| שרשראות מתכת | מצוינת | קשה | 50 km/h | 30-80€ |
| גרבי שלג (בד) | טובה | קלה | 50 km/h | 50-120€ |
| ספיידר / ספייקים | מצוינת | קלה מאוד | 50 km/h | 150-300€ |
צמיגים ממוסמרים מספקים את האחיזה הטובה ביותר על קרח, אך אסורים במדינות אירופיות רבות בשל הנזק שהם גורמים למשטח הכביש.
פינלנד, שוודיה, נורווגיה, אסטוניה, לטביה, ליטא — בכפוף להגבלות תאריכים. אוסטריה — רק בחלק מהכבישים המסומנים.
גרמניה, פולין, צ׳כיה, סלובקיה, הונגריה, רומניה, בולגריה, קרואטיה, סלובניה, איטליה (למעט דרום טירול), צרפת, בלגיה, הולנד, לוקסמבורג.
שווייץ — מותר, אך אסור בכבישים מהירים. איטליה — מותר רק בדרום טירול, מ-15 בנובמבר עד 15 באפריל.
מידע מלא על דרישות צמיגי החורף ב-31 מדינות באירופה
| מדינה | חובה? | תקופה | עומק מינימלי | סימון | קנס (€) | מסמרים |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇦🇹 אוסטריה | כן (תלוי מצב) | Nov 1 - Apr 15 | 4 mm | 3PMSF or M+S | €100-10,000 | מותר (Oct 1 - May 31) |
| 🇧🇪 בלגיה | לא | N/A | 1.6 mm | N/A | לא רלוונטי | אסור |
| 🇧🇦 בוסניה והרצגובינה | כן | Nov 15 - Apr 15 | 4 mm | M+S | €Variable | אסור |
| 🇧🇬 בולגריה | כן (תלוי מצב) | Nov 15 - Mar 1 | 4 mm | M+S or 3PMSF | €25 | אסור |
| 🇭🇷 קרואטיה | כן (תלוי מצב) | Nov 15 - Apr 15 | 4 mm | M+S or 3PMSF | €100 | אסור |
| 🇨🇿 צ׳כיה | כן (תלוי מצב) | Nov 1 - Mar 31 | 4 mm (<3.5t), 6 mm (>3.5t) | M+S or 3PMSF | €55-92 | אסור |
| 🇩🇰 דנמרק | לא | N/A | 3 mm | N/A | לא רלוונטי | מותר (Oct 1 - Apr 15) |
| 🇪🇪 אסטוניה | כן | Dec 1 - Mar 1 | 3 mm | 3PMSF (since Dec 2022) | €Variable | מותר (Oct 15 - Mar 31) |
| 🇫🇮 פינלנד | כן (תלוי מצב) | Dec 1 - Mar 31 | 3 mm | M+S or 3PMSF | €Variable | מותר (Nov 1 - Mar 31) |
| 🇫🇷 צרפת | כן (אזורי) | Nov 1 - Mar 31 | 1.6 mm | 3PMSF + M+S (2024+) | €135 | מותר (Nov - Mar) |
| 🇩🇪 גרמניה | כן (תלוי מצב) | When conditions require | 1.6 mm | 3PMSF only (since Oct 2024) | €60 + points | אסור |
| 🇬🇷 יוון | לא | N/A | 1.6 mm | N/A | לא רלוונטי | מותר (if conditions) |
| 🇭🇺 הונגריה | לא | N/A | 1.6 mm | N/A | לא רלוונטי | אסור |
| 🇮🇹 איטליה | כן (אזורי) | Nov 15 - Apr 15 | 1.6 mm | M+S (3PMSF preferred) | €80-300+ | מותר (Nov 15 - Mar 15 (<3.5t)) |
| 🇱🇻 לטביה | כן | Dec 1 - Mar 1 | 4 mm | 3PMSF (since Dec 2024) | €Variable | מותר (Oct 1 - May 1) |
| 🇱🇹 ליטא | כן | Nov 10 - Apr 1 | 3 mm | 3PMSF or M+S | €Variable | מותר (Nov 1 - Apr 9) |
| 🇱🇺 לוקסמבורג | כן (תלוי מצב) | When conditions require | 1.6 mm | M+S or 3PMSF | €Variable | מותר (Dec 1 - Mar 31) |
| 🇳🇱 הולנד | לא | N/A | 1.6 mm | N/A | לא רלוונטי | אסור |
| 🇳🇴 נורווגיה | כן (תלוי מצב) | Nov 1 - after Easter | 3 mm | M+S or 3PMSF | €Variable | מותר (fees in cities) |
| 🇵🇱 פולין | לא | N/A | 1.6 mm | N/A | לא רלוונטי | אסור |
| 🇵🇹 פורטוגל | לא | N/A | 1.6 mm | N/A | לא רלוונטי | אסור |
| 🇷🇴 רומניה | כן (תלוי מצב) | Nov 1 - Mar 31 | 1.6 mm | M+S or 3PMSF | €Variable | מותר (if conditions) |
| 🇷🇸 סרביה | כן (תלוי מצב) | Nov 1 - Apr 1 | 4 mm | M+S | €Variable | אסור |
| 🇸🇰 סלובקיה | כן (תלוי מצב) | Nov 15 - Mar 31 | 4 mm | M+S or 3PMSF | €50-100 | אסור |
| 🇸🇮 סלובניה | כן | Nov 15 - Mar 15 | 3 mm | M+S | €40-1,000 | אסור |
| 🇪🇸 ספרד | לא | N/A | 1.6 mm | N/A | לא רלוונטי | מותר (Nov 15 - Mar 31) |
| 🇸🇪 שוודיה | כן (תלוי מצב) | Dec 1 - Mar 31 | 3 mm | M+S or 3PMSF | €Variable | מותר (Oct 1 - Apr 15) |
| 🇨🇭 שווייץ | לא | N/A | 1.6 mm (4 mm recommended) | M+S or 3PMSF (recommended) | €Liability risk | מותר (Nov 1 - Apr 30) |
| 🇺🇦 אוקראינה | לא | N/A | 1.6 mm | N/A | לא רלוונטי | מותר (recommended) |
| 🇬🇧 בריטניה | לא | N/A | 1.6 mm | N/A | לא רלוונטי | מותר (speed limits) |
Data current as of 2026. Please verify with official sources before traveling.
רוב המדינות דורשות מינימום של 4 מ״מ בצמיגי חורף, אף שהמינימום החוקי הוא לרוב 1.6 מ״מ. ב-4 מ״מ יעילות הבלימה על שלג יורדת בחצי.
חפשו את הפיקטוגרם 3PMSF (הר עם פתית שלג) — הוא מעיד שהצמיג עבר מבחני חורף. סימון M+S כבר אינו מספיק ברוב המדינות.
אם אתם נוסעים לאירופה לעיתים רחוקות, צמיגי כל העונות עם סימון 3PMSF הם פשרה נוחה לנסיעות בכל תקופה בשנה.
גם אם יש לכם צמיגי חורף, ייתכן שתזדקקו לשרשראות במעברי הרים. תרגלו את ההתקנה עוד בבית.
חברות ביטוח מסוימות עלולות לדחות תביעות בתאונות חורף אם ברכב היו צמיגי קיץ. בררו את תנאי הפוליסה.
בדקו את הדרישות בכל המדינות שבמסלול. הכללים עשויים להיות שונים אפילו באזורים שכנים.