Norwegian Air Shuttle
ICAO NOZ
Norseman
Tato čísla pokrývají jen letiště, která monitorujeme
Vše níže je měřeno z našich vlastních tabulí odletů na 11 zde uvedených letištích — ne z celé sítě této společnosti. Let odjinud nevidíme.
Zaznamenáváme od 2026-07-25 (12 dní).
- BOJ · Burgas Airport
- KIV · Chişinău International Airport
- WRO · Copernicus Wrocław Airport
- GDN · Gdańsk Lech Wałęsa Airport
- KTW · Katowice International Airport
- KRK · Kraków John Paul II International Airport
- WMI · Modlin Airport
- RZE · Rzeszów-Jasionka Airport
- SOF · Sofia Airport
- VAR · Varna Airport
- WAW · Warsaw Chopin Airport
Přesnost odletů
Rozdíl mezi časem podle letového řádu a okamžikem, kdy podvozek opravdu opustil dráhu.
77%odlétají včas
0 minmedián zpoždění
95 minnejvětší zpoždění
62měřených odletů
- Včas (≤15 min) 77% · 48
- Se zpožděním (16–60 min) 19% · 12
- Velké zpoždění (>60 min) 4% · 2
Zobrazit čísla
| Přesnost | Odlety | Podíl |
|---|---|---|
| Včas (≤15 min) | 48 | 77% |
| Se zpožděním (16–60 min) | 12 | 19% |
| Velké zpoždění (>60 min) | 2 | 4% |
Odlety včas podle letišť
Kde tato společnost drží letový řád a kde ne.
0%50%100%
Zobrazit čísla
| Letiště | Odlety | Včas | Medián | Nejhorší |
|---|---|---|---|---|
| Kraków John Paul II International Airport | 24 | 75% | 0 | 94 |
| Gdańsk Lech Wałęsa Airport | 19 | 89% | -3 | 95 |
| Burgas Airport | 8 | — | 7 | 35 |
| Warsaw Chopin Airport | 6 | — | 3 | 31 |
| Sofia Airport | 4 | — | 7 | 16 |
| Varna Airport | 1 | — | -4 | -4 |
Kam ji vidíme létat
Destinace z letišť, která monitorujeme.
- OSL Oslo 19
- BGO Bergen, Hordaland 4
- SVG Stavanger, Rogaland 2
- ARN Stockholm 1
- TRD Stjordal, Nord 1
Poslední zaznamenané odlety
| Let | Odkud | Dle řádu (UTC) | Zpoždění |
|---|---|---|---|
| NOZ1571 | LBBG | 2026-08-05 20:45 | +19 |
| NOZ1029 | EPKK | 2026-08-05 18:50 | -2 |
| NOZ1053 | EPGD | 2026-08-05 11:15 | +95 |
| NOZ1577 | LBSF | 2026-08-05 09:30 | +16 |
| NOZ9091 | LBBG | 2026-08-05 08:51 | -8 |
| NOZ1043 | EPKK | 2026-08-04 20:40 | -10 |
| NOZ1037 | EPKK | 2026-08-04 19:25 | +11 |
| NOZ1041 | EPKK | 2026-08-04 13:25 | +23 |
Hodnocení cestujících
Čísla ukazují, co se stalo. Hodnocení vysvětlují, jaké to bylo.