Norwegian Air Shuttle
ICAO NOZ
Norseman
Bu sayılar yalnızca izlediğimiz havalimanlarını kapsar
Aşağıdaki her şey burada listelenen 11 havalimanındaki kendi kalkış tablolarımızdan ölçülmüştür — bu havayolunun tüm ağından değil. Başka yerden kalkan bir uçuşu göremeyiz.
2026-07-25 tarihinden beri kaydediyoruz (12 gün).
- BOJ · Burgas Airport
- KIV · Chişinău International Airport
- WRO · Copernicus Wrocław Airport
- GDN · Gdańsk Lech Wałęsa Airport
- KTW · Katowice International Airport
- KRK · Kraków John Paul II International Airport
- WMI · Modlin Airport
- RZE · Rzeszów-Jasionka Airport
- SOF · Sofia Airport
- VAR · Varna Airport
- WAW · Warsaw Chopin Airport
Kalkış dakikliği
Tarifedeki saat ile iniş takımının pistten gerçekten ayrıldığı an arasındaki fark.
77%zamanında kalkıyor
0 dkmedyan gecikme
95 dken kötü gecikme
62ölçülen kalkış
- Zamanında (≤15 dk) 77% · 48
- Gecikmeli (16–60 dk) 19% · 12
- Çok gecikmeli (>60 dk) 4% · 2
Sayıları göster
| Dakiklik | Kalkışlar | Pay |
|---|---|---|
| Zamanında (≤15 dk) | 48 | 77% |
| Gecikmeli (16–60 dk) | 12 | 19% |
| Çok gecikmeli (>60 dk) | 2 | 4% |
Havalimanına göre zamanında kalkışlar
Bu havayolu tarifeye nerede uyuyor, nerede uymuyor.
0%50%100%
Sayıları göster
| Havalimanı | Kalkışlar | Zamanında | Medyan | En kötü |
|---|---|---|---|---|
| Kraków John Paul II International Airport | 24 | 75% | 0 | 94 |
| Gdańsk Lech Wałęsa Airport | 19 | 89% | -3 | 95 |
| Burgas Airport | 8 | — | 7 | 35 |
| Warsaw Chopin Airport | 6 | — | 3 | 31 |
| Sofia Airport | 4 | — | 7 | 16 |
| Varna Airport | 1 | — | -4 | -4 |
Nereye uçtuğunu görüyoruz
İzlediğimiz havalimanlarından varış noktaları.
- OSL Oslo 13
- BGO Bergen, Hordaland 3
- ARN Stockholm 1
- SVG Stavanger, Rogaland 1
Son kaydedilen kalkışlar
| Uçuş | Nereden | Tarife (UTC) | Gecikme |
|---|---|---|---|
| NOZ1571 | LBBG | 2026-08-05 20:45 | +19 |
| NOZ1029 | EPKK | 2026-08-05 18:50 | -2 |
| NOZ1053 | EPGD | 2026-08-05 11:15 | +95 |
| NOZ1577 | LBSF | 2026-08-05 09:30 | +16 |
| NOZ9091 | LBBG | 2026-08-05 08:51 | -8 |
| NOZ1043 | EPKK | 2026-08-04 20:40 | -10 |
| NOZ1037 | EPKK | 2026-08-04 19:25 | +11 |
| NOZ1041 | EPKK | 2026-08-04 13:25 | +23 |
Yolcu yorumları
Sayılar ne olduğunu gösterir. Yorumlar nasıl olduğunu anlatır.