Norwegian Air Shuttle
ICAO NOZ
Norseman
Ezek a számok csak az általunk figyelt repülőterekre vonatkoznak
Minden alábbi adat a saját indulási tábláinkról származik, az itt felsorolt 11 repülőtérről — nem a légitársaság teljes hálózatáról. A máshonnan induló járatot nem látjuk.
Rögzítés kezdete: 2026-07-25 (12 nap).
- BOJ · Burgas Airport
- KIV · Chişinău International Airport
- WRO · Copernicus Wrocław Airport
- GDN · Gdańsk Lech Wałęsa Airport
- KTW · Katowice International Airport
- KRK · Kraków John Paul II International Airport
- WMI · Modlin Airport
- RZE · Rzeszów-Jasionka Airport
- SOF · Sofia Airport
- VAR · Varna Airport
- WAW · Warsaw Chopin Airport
Indulási pontosság
A menetrend szerinti idő és a futómű tényleges elemelkedése közti különbség.
77%indul időben
0 percmedián késés
95 perclegnagyobb késés
62mért indulás
- Időben (≤15 perc) 77% · 48
- Késve (16–60 perc) 19% · 12
- Erősen késve (>60 perc) 4% · 2
Számok megjelenítése
| Pontosság | Indulások | Arány |
|---|---|---|
| Időben (≤15 perc) | 48 | 77% |
| Késve (16–60 perc) | 12 | 19% |
| Erősen késve (>60 perc) | 2 | 4% |
Időben induló járatok repülőterenként
Hol tartja ez a társaság a menetrendet, és hol nem.
0%50%100%
Számok megjelenítése
| Repülőtér | Indulások | Időben | Medián | Legrosszabb |
|---|---|---|---|---|
| Kraków John Paul II International Airport | 24 | 75% | 0 | 94 |
| Gdańsk Lech Wałęsa Airport | 19 | 89% | -3 | 95 |
| Burgas Airport | 8 | — | 7 | 35 |
| Warsaw Chopin Airport | 6 | — | 3 | 31 |
| Sofia Airport | 4 | — | 7 | 16 |
| Varna Airport | 1 | — | -4 | -4 |
Hová látjuk repülni
Célállomások az általunk figyelt repülőterekről.
- OSL Oslo 12
- BGO Bergen, Hordaland 3
- SVG Stavanger, Rogaland 1
- ARN Stockholm 1
Legutóbb rögzített indulások
| Járat | Honnan | Menetrend (UTC) | Késés |
|---|---|---|---|
| NOZ1571 | LBBG | 2026-08-05 20:45 | +19 |
| NOZ1029 | EPKK | 2026-08-05 18:50 | -2 |
| NOZ1053 | EPGD | 2026-08-05 11:15 | +95 |
| NOZ1577 | LBSF | 2026-08-05 09:30 | +16 |
| NOZ9091 | LBBG | 2026-08-05 08:51 | -8 |
| NOZ1043 | EPKK | 2026-08-04 20:40 | -10 |
| NOZ1037 | EPKK | 2026-08-04 19:25 | +11 |
| NOZ1041 | EPKK | 2026-08-04 13:25 | +23 |
Utasvélemények
A számok azt mutatják, mi történt. A vélemények azt, milyen volt.