NetJets Europe
ICAO NJE
Fraction
Diese Zahlen decken nur die von uns überwachten Flughäfen ab
Alles Folgende stammt aus unseren eigenen Abflugtafeln an den 11 hier genannten Flughäfen — nicht aus dem gesamten Netz dieser Airline. Einen Flug von anderswo sehen wir nicht.
Aufgezeichnet seit 2026-07-25 (12 Tage).
- BOJ · Burgas Airport
- KIV · Chişinău International Airport
- WRO · Copernicus Wrocław Airport
- GDN · Gdańsk Lech Wałęsa Airport
- KTW · Katowice International Airport
- KRK · Kraków John Paul II International Airport
- WMI · Modlin Airport
- RZE · Rzeszów-Jasionka Airport
- SOF · Sofia Airport
- VAR · Varna Airport
- WAW · Warsaw Chopin Airport
Abflugpünktlichkeit
Der Abstand zwischen planmäßiger Zeit und dem Moment, in dem das Fahrwerk die Bahn wirklich verlassen hat.
87%starten pünktlich
-7 Min.mittlere Verspätung
31 Min.größte Verspätung
15Abflüge gemessen
- Pünktlich (≤15 Min.) 87% · 13
- Verspätet (16–60 Min.) 13% · 2
- Stark verspätet (>60 Min.) 0% · 0
Zahlen anzeigen
| Pünktlichkeit | Abflüge | Anteil |
|---|---|---|
| Pünktlich (≤15 Min.) | 13 | 87% |
| Verspätet (16–60 Min.) | 2 | 13% |
| Stark verspätet (>60 Min.) | 0 | 0% |
Pünktliche Abflüge nach Flughafen
Wo diese Airline den Fahrplan hält — und wo nicht.
0%50%100%
Zahlen anzeigen
| Flughafen | Abflüge | Pünktlich | Median | Schlechtester |
|---|---|---|---|---|
| Sofia Airport | 6 | — | -7 | 31 |
| Copernicus Wrocław Airport | 3 | — | 8 | 27 |
| Gdańsk Lech Wałęsa Airport | 3 | — | -10 | -7 |
| Chişinău International Airport | 1 | — | -5 | -5 |
| Kraków John Paul II International Airport | 1 | — | -11 | -11 |
| Modlin Airport | 1 | — | -6 | -6 |
Zuletzt erfasste Abflüge
| Flug | Ab | Planmäßig (UTC) | Verspätung |
|---|---|---|---|
| NJE185M | LUKK | 2026-08-05 14:11 | -5 |
| NJE578B | EPWR | 2026-08-04 14:46 | +8 |
| NJE484C | EPGD | 2026-08-03 11:54 | -7 |
| NJE365T | EPGD | 2026-08-02 10:48 | -11 |
| NJE103C | LBSF | 2026-08-01 11:22 | -7 |
| NJE074Y | LBSF | 2026-08-01 08:19 | -7 |
| NJE055W | LBSF | 2026-07-31 09:53 | -10 |
| NJE810L | EPMO | 2026-07-30 11:49 | -6 |
Bewertungen von Passagieren
Die Zahlen zeigen, was passiert ist. Bewertungen erklären, wie es sich angefühlt hat.