NetJets Europe
ICAO NJE
Fraction
Bu sayılar yalnızca izlediğimiz havalimanlarını kapsar
Aşağıdaki her şey burada listelenen 11 havalimanındaki kendi kalkış tablolarımızdan ölçülmüştür — bu havayolunun tüm ağından değil. Başka yerden kalkan bir uçuşu göremeyiz.
2026-07-25 tarihinden beri kaydediyoruz (12 gün).
- BOJ · Burgas Airport
- KIV · Chişinău International Airport
- WRO · Copernicus Wrocław Airport
- GDN · Gdańsk Lech Wałęsa Airport
- KTW · Katowice International Airport
- KRK · Kraków John Paul II International Airport
- WMI · Modlin Airport
- RZE · Rzeszów-Jasionka Airport
- SOF · Sofia Airport
- VAR · Varna Airport
- WAW · Warsaw Chopin Airport
Kalkış dakikliği
Tarifedeki saat ile iniş takımının pistten gerçekten ayrıldığı an arasındaki fark.
87%zamanında kalkıyor
-7 dkmedyan gecikme
31 dken kötü gecikme
15ölçülen kalkış
- Zamanında (≤15 dk) 87% · 13
- Gecikmeli (16–60 dk) 13% · 2
- Çok gecikmeli (>60 dk) 0% · 0
Sayıları göster
| Dakiklik | Kalkışlar | Pay |
|---|---|---|
| Zamanında (≤15 dk) | 13 | 87% |
| Gecikmeli (16–60 dk) | 2 | 13% |
| Çok gecikmeli (>60 dk) | 0 | 0% |
Havalimanına göre zamanında kalkışlar
Bu havayolu tarifeye nerede uyuyor, nerede uymuyor.
0%50%100%
Sayıları göster
| Havalimanı | Kalkışlar | Zamanında | Medyan | En kötü |
|---|---|---|---|---|
| Sofia Airport | 6 | — | -7 | 31 |
| Copernicus Wrocław Airport | 3 | — | 8 | 27 |
| Gdańsk Lech Wałęsa Airport | 3 | — | -10 | -7 |
| Chişinău International Airport | 1 | — | -5 | -5 |
| Kraków John Paul II International Airport | 1 | — | -11 | -11 |
| Modlin Airport | 1 | — | -6 | -6 |
Son kaydedilen kalkışlar
| Uçuş | Nereden | Tarife (UTC) | Gecikme |
|---|---|---|---|
| NJE185M | LUKK | 2026-08-05 14:11 | -5 |
| NJE578B | EPWR | 2026-08-04 14:46 | +8 |
| NJE484C | EPGD | 2026-08-03 11:54 | -7 |
| NJE365T | EPGD | 2026-08-02 10:48 | -11 |
| NJE103C | LBSF | 2026-08-01 11:22 | -7 |
| NJE074Y | LBSF | 2026-08-01 08:19 | -7 |
| NJE055W | LBSF | 2026-07-31 09:53 | -10 |
| NJE810L | EPMO | 2026-07-30 11:49 | -6 |
Yolcu yorumları
Sayılar ne olduğunu gösterir. Yorumlar nasıl olduğunu anlatır.