NetJets Europe
ICAO NJE
Fraction
Te dane obejmują wyłącznie lotniska, które monitorujemy
Wszystko poniżej zmierzono z naszych własnych tablic odlotów na 11 wymienionych tu lotniskach — nie z całej siatki tego przewoźnika. Lotu z innego lotniska nie widzimy.
Rejestrujemy od 2026-07-25 (12 dni).
- BOJ · Burgas Airport
- KIV · Chişinău International Airport
- WRO · Copernicus Wrocław Airport
- GDN · Gdańsk Lech Wałęsa Airport
- KTW · Katowice International Airport
- KRK · Kraków John Paul II International Airport
- WMI · Modlin Airport
- RZE · Rzeszów-Jasionka Airport
- SOF · Sofia Airport
- VAR · Varna Airport
- WAW · Warsaw Chopin Airport
Punktualność odlotów
Różnica między godziną w rozkładzie a chwilą, gdy koła naprawdę oderwały się od pasa.
81%odlatuje o czasie
-7 minmediana opóźnienia
43 minnajwiększe opóźnienie
16zmierzonych odlotów
- O czasie (≤15 min) 81% · 13
- Opóźnione (16–60 min) 19% · 3
- Mocno opóźnione (>60 min) 0% · 0
Pokaż liczby
| Punktualność | Odloty | Udział |
|---|---|---|
| O czasie (≤15 min) | 13 | 81% |
| Opóźnione (16–60 min) | 3 | 19% |
| Mocno opóźnione (>60 min) | 0 | 0% |
Odloty o czasie według lotnisk
Gdzie ten przewoźnik trzyma się rozkładu, a gdzie nie.
0%50%100%
Pokaż liczby
| Lotnisko | Odloty | O czasie | Mediana | Najgorzej |
|---|---|---|---|---|
| Sofia Airport | 6 | — | -7 | 31 |
| Copernicus Wrocław Airport | 3 | — | 8 | 27 |
| Gdańsk Lech Wałęsa Airport | 3 | — | -10 | -7 |
| Kraków John Paul II International Airport | 2 | — | 43 | 43 |
| Chişinău International Airport | 1 | — | -5 | -5 |
| Modlin Airport | 1 | — | -6 | -6 |
Ostatnie zarejestrowane odloty
| Lot | Skąd | Rozkład (UTC) | Opóźnienie |
|---|---|---|---|
| NJE919C | EPKK | 2026-08-06 06:32 | +43 |
| NJE185M | LUKK | 2026-08-05 14:11 | -5 |
| NJE578B | EPWR | 2026-08-04 14:46 | +8 |
| NJE484C | EPGD | 2026-08-03 11:54 | -7 |
| NJE365T | EPGD | 2026-08-02 10:48 | -11 |
| NJE103C | LBSF | 2026-08-01 11:22 | -7 |
| NJE074Y | LBSF | 2026-08-01 08:19 | -7 |
| NJE055W | LBSF | 2026-07-31 09:53 | -10 |
Opinie pasażerów
Liczby pokazują, co się stało. Opinie tłumaczą, jak to wyglądało.