NetJets Europe
ICAO NJE
Fraction
Bu raqamlar faqat biz kuzatadigan aeroportlarni qamrab oladi
Quyidagi hamma narsa shu yerda sanab o'tilgan 11 aeroportdagi o'z uchish tablolarimizdan o'lchangan — bu aviakompaniyaning butun tarmog'idan emas. Boshqa joydan uchgan reysni ko'rmaymiz.
2026-07-25 dan yozib boramiz (12 kun).
- BOJ · Burgas Airport
- KIV · Chişinău International Airport
- WRO · Copernicus Wrocław Airport
- GDN · Gdańsk Lech Wałęsa Airport
- KTW · Katowice International Airport
- KRK · Kraków John Paul II International Airport
- WMI · Modlin Airport
- RZE · Rzeszów-Jasionka Airport
- SOF · Sofia Airport
- VAR · Varna Airport
- WAW · Warsaw Chopin Airport
Uchish aniqligi
Jadvaldagi vaqt bilan shassi haqiqatan uchish yo'lagini tark etgan lahza orasidagi farq.
87%o'z vaqtida uchadi
-7 daqmedianali kechikish
31 daqeng katta kechikish
15o'lchangan uchish
- O'z vaqtida (≤15 daq) 87% · 13
- Kechikish bilan (16–60 daq) 13% · 2
- Kuchli kechikish (>60 daq) 0% · 0
Raqamlarni ko'rsatish
| Aniqlik | Uchishlar | Ulush |
|---|---|---|
| O'z vaqtida (≤15 daq) | 13 | 87% |
| Kechikish bilan (16–60 daq) | 2 | 13% |
| Kuchli kechikish (>60 daq) | 0 | 0% |
Aeroportlar bo'yicha o'z vaqtida uchish
Bu kompaniya jadvalni qayerda ushlaydi, qayerda — yo'q.
0%50%100%
Raqamlarni ko'rsatish
| Aeroport | Uchishlar | O'z vaqtida | Mediana | Eng yomon |
|---|---|---|---|---|
| Sofia Airport | 6 | — | -7 | 31 |
| Copernicus Wrocław Airport | 3 | — | 8 | 27 |
| Gdańsk Lech Wałęsa Airport | 3 | — | -10 | -7 |
| Chişinău International Airport | 1 | — | -5 | -5 |
| Kraków John Paul II International Airport | 1 | — | -11 | -11 |
| Modlin Airport | 1 | — | -6 | -6 |
Oxirgi qayd etilgan uchishlar
| Reys | Qayerdan | Jadval bo'yicha (UTC) | Kechikish |
|---|---|---|---|
| NJE185M | LUKK | 2026-08-05 14:11 | -5 |
| NJE578B | EPWR | 2026-08-04 14:46 | +8 |
| NJE484C | EPGD | 2026-08-03 11:54 | -7 |
| NJE365T | EPGD | 2026-08-02 10:48 | -11 |
| NJE103C | LBSF | 2026-08-01 11:22 | -7 |
| NJE074Y | LBSF | 2026-08-01 08:19 | -7 |
| NJE055W | LBSF | 2026-07-31 09:53 | -10 |
| NJE810L | EPMO | 2026-07-30 11:49 | -6 |
Yo'lovchilar fikri
Raqamlar nima bo'lganini ko'rsatadi. Fikrlar qanday bo'lganini tushuntiradi.