Nouvel Air Tunisie
ICAO LBT
Nouvelair
Questi numeri coprono solo gli aeroporti che monitoriamo
Tutto ciò che segue è misurato dai nostri tabelloni partenze nei 11 aeroporti elencati qui — non dall'intera rete di questa compagnia. Un volo in partenza altrove non lo vediamo.
Registriamo dal 2026-07-25 (12 giorni).
- BOJ · Burgas Airport
- KIV · Chişinău International Airport
- WRO · Copernicus Wrocław Airport
- GDN · Gdańsk Lech Wałęsa Airport
- KTW · Katowice International Airport
- KRK · Kraków John Paul II International Airport
- WMI · Modlin Airport
- RZE · Rzeszów-Jasionka Airport
- SOF · Sofia Airport
- VAR · Varna Airport
- WAW · Warsaw Chopin Airport
Puntualità in partenza
La differenza tra l'orario previsto e il momento in cui il carrello ha davvero lasciato la pista.
66%partono in orario
9 minritardo mediano
146 minritardo peggiore
32partenze misurate
- In orario (≤15 min) 66% · 21
- In ritardo (16–60 min) 25% · 8
- Molto in ritardo (>60 min) 9% · 3
Mostra i numeri
| Puntualità | Partenze | Quota |
|---|---|---|
| In orario (≤15 min) | 21 | 66% |
| In ritardo (16–60 min) | 8 | 25% |
| Molto in ritardo (>60 min) | 3 | 9% |
Partenze in orario per aeroporto
Dove questa compagnia rispetta l'orario e dove no.
0%50%100%
Mostra i numeri
| Aeroporto | Partenze | In orario | Mediana | Peggiore |
|---|---|---|---|---|
| Katowice International Airport | 16 | 75% | 3 | 146 |
| Warsaw Chopin Airport | 9 | — | 15 | 63 |
| Copernicus Wrocław Airport | 4 | — | 42 | 92 |
| Rzeszów-Jasionka Airport | 2 | — | -12 | -12 |
| Gdańsk Lech Wałęsa Airport | 1 | — | 39 | 39 |
Dove la vediamo volare
Destinazioni dagli aeroporti che monitoriamo.
- MIR Monastir-Habib Bourguiba Int'l 6
- DJE Djerba-Zarzis Int'l 3
Ultime partenze registrate
| Volo | Da | Previsto (UTC) | Ritardo |
|---|---|---|---|
| LBT7433 | EPKT | 2026-08-06 10:10 | -13 |
| LBT7405 | EPWA | 2026-08-06 06:30 | +9 |
| LBT7667 | EPWA | 2026-08-06 06:20 | +13 |
| LBT7693 | EPKT | 2026-08-06 05:10 | -4 |
| LBT7481 | EPKT | 2026-08-06 04:25 | +10 |
| LBT7403 | EPWR | 2026-08-03 11:40 | +92 |
| LBT7417 | EPRZ | 2026-08-03 06:00 | -12 |
| LBT7639 | EPKT | 2026-08-02 21:55 | +16 |
Recensioni dei passeggeri
I numeri dicono cosa è successo. Le recensioni dicono com'è andata.