Nouvel Air Tunisie
ICAO LBT
Nouvelair
Bu sayılar yalnızca izlediğimiz havalimanlarını kapsar
Aşağıdaki her şey burada listelenen 11 havalimanındaki kendi kalkış tablolarımızdan ölçülmüştür — bu havayolunun tüm ağından değil. Başka yerden kalkan bir uçuşu göremeyiz.
2026-07-25 tarihinden beri kaydediyoruz (12 gün).
- BOJ · Burgas Airport
- KIV · Chişinău International Airport
- WRO · Copernicus Wrocław Airport
- GDN · Gdańsk Lech Wałęsa Airport
- KTW · Katowice International Airport
- KRK · Kraków John Paul II International Airport
- WMI · Modlin Airport
- RZE · Rzeszów-Jasionka Airport
- SOF · Sofia Airport
- VAR · Varna Airport
- WAW · Warsaw Chopin Airport
Kalkış dakikliği
Tarifedeki saat ile iniş takımının pistten gerçekten ayrıldığı an arasındaki fark.
66%zamanında kalkıyor
9 dkmedyan gecikme
146 dken kötü gecikme
32ölçülen kalkış
- Zamanında (≤15 dk) 66% · 21
- Gecikmeli (16–60 dk) 25% · 8
- Çok gecikmeli (>60 dk) 9% · 3
Sayıları göster
| Dakiklik | Kalkışlar | Pay |
|---|---|---|
| Zamanında (≤15 dk) | 21 | 66% |
| Gecikmeli (16–60 dk) | 8 | 25% |
| Çok gecikmeli (>60 dk) | 3 | 9% |
Havalimanına göre zamanında kalkışlar
Bu havayolu tarifeye nerede uyuyor, nerede uymuyor.
0%50%100%
Sayıları göster
| Havalimanı | Kalkışlar | Zamanında | Medyan | En kötü |
|---|---|---|---|---|
| Katowice International Airport | 16 | 75% | 3 | 146 |
| Warsaw Chopin Airport | 9 | — | 15 | 63 |
| Copernicus Wrocław Airport | 4 | — | 42 | 92 |
| Rzeszów-Jasionka Airport | 2 | — | -12 | -12 |
| Gdańsk Lech Wałęsa Airport | 1 | — | 39 | 39 |
Nereye uçtuğunu görüyoruz
İzlediğimiz havalimanlarından varış noktaları.
- MIR Monastir-Habib Bourguiba Int'l 5
- DJE Djerba-Zarzis Int'l 2
Son kaydedilen kalkışlar
| Uçuş | Nereden | Tarife (UTC) | Gecikme |
|---|---|---|---|
| LBT7433 | EPKT | 2026-08-06 10:10 | -13 |
| LBT7405 | EPWA | 2026-08-06 06:30 | +9 |
| LBT7667 | EPWA | 2026-08-06 06:20 | +13 |
| LBT7693 | EPKT | 2026-08-06 05:10 | -4 |
| LBT7481 | EPKT | 2026-08-06 04:25 | +10 |
| LBT7403 | EPWR | 2026-08-03 11:40 | +92 |
| LBT7417 | EPRZ | 2026-08-03 06:00 | -12 |
| LBT7639 | EPKT | 2026-08-02 21:55 | +16 |
Yolcu yorumları
Sayılar ne olduğunu gösterir. Yorumlar nasıl olduğunu anlatır.