Nouvel Air Tunisie
ICAO LBT
Nouvelair
Te dane obejmują wyłącznie lotniska, które monitorujemy
Wszystko poniżej zmierzono z naszych własnych tablic odlotów na 11 wymienionych tu lotniskach — nie z całej siatki tego przewoźnika. Lotu z innego lotniska nie widzimy.
Rejestrujemy od 2026-07-25 (12 dni).
- BOJ · Burgas Airport
- KIV · Chişinău International Airport
- WRO · Copernicus Wrocław Airport
- GDN · Gdańsk Lech Wałęsa Airport
- KTW · Katowice International Airport
- KRK · Kraków John Paul II International Airport
- WMI · Modlin Airport
- RZE · Rzeszów-Jasionka Airport
- SOF · Sofia Airport
- VAR · Varna Airport
- WAW · Warsaw Chopin Airport
Punktualność odlotów
Różnica między godziną w rozkładzie a chwilą, gdy koła naprawdę oderwały się od pasa.
59%odlatuje o czasie
8 minmediana opóźnienia
146 minnajwiększe opóźnienie
27zmierzonych odlotów
- O czasie (≤15 min) 59% · 16
- Opóźnione (16–60 min) 30% · 8
- Mocno opóźnione (>60 min) 11% · 3
Pokaż liczby
| Punktualność | Odloty | Udział |
|---|---|---|
| O czasie (≤15 min) | 16 | 59% |
| Opóźnione (16–60 min) | 8 | 30% |
| Mocno opóźnione (>60 min) | 3 | 11% |
Odloty o czasie według lotnisk
Gdzie ten przewoźnik trzyma się rozkładu, a gdzie nie.
0%50%100%
Pokaż liczby
| Lotnisko | Odloty | O czasie | Mediana | Najgorzej |
|---|---|---|---|---|
| Katowice International Airport | 13 | 69% | 3 | 146 |
| Warsaw Chopin Airport | 7 | — | 15 | 63 |
| Copernicus Wrocław Airport | 4 | — | 42 | 92 |
| Rzeszów-Jasionka Airport | 2 | — | -12 | -12 |
| Gdańsk Lech Wałęsa Airport | 1 | — | 39 | 39 |
Dokąd widzimy jego loty
Kierunki z lotnisk, które monitorujemy.
- MIR Monastir-Habib Bourguiba Int'l 7
- DJE Djerba-Zarzis Int'l 4
Ostatnie zarejestrowane odloty
| Lot | Skąd | Rozkład (UTC) | Opóźnienie |
|---|---|---|---|
| LBT7403 | EPWR | 2026-08-03 11:40 | +92 |
| LBT7417 | EPRZ | 2026-08-03 06:00 | -12 |
| LBT7639 | EPKT | 2026-08-02 21:55 | +16 |
| LBT7415 | EPKT | 2026-08-02 21:40 | +3 |
| LBT7483 | EPWA | 2026-08-02 19:30 | +20 |
| LBT7647 | EPWA | 2026-08-02 06:55 | +63 |
| LBT7493 | EPWA | 2026-08-02 06:15 | -5 |
| LBT7613 | EPKT | 2026-08-02 06:10 | +48 |
Opinie pasażerów
Liczby pokazują, co się stało. Opinie tłumaczą, jak to wyglądało.