Nouvel Air Tunisie
ICAO LBT
Nouvelair
Këto shifra mbulojnë vetëm aeroportet që monitorojmë
Gjithçka më poshtë matet nga tabelat tona të nisjeve në 11 aeroportet e listuara këtu — jo nga i gjithë rrjeti i kësaj kompanie. Një fluturim nga kudo tjetër nuk e shohim.
Regjistrojmë që nga 2026-07-25 (12 ditë).
- BOJ · Burgas Airport
- KIV · Chişinău International Airport
- WRO · Copernicus Wrocław Airport
- GDN · Gdańsk Lech Wałęsa Airport
- KTW · Katowice International Airport
- KRK · Kraków John Paul II International Airport
- WMI · Modlin Airport
- RZE · Rzeszów-Jasionka Airport
- SOF · Sofia Airport
- VAR · Varna Airport
- WAW · Warsaw Chopin Airport
Përpikëria e nisjeve
Diferenca mes orës së planifikuar dhe çastit kur trenat e uljes u shkëputën vërtet nga pista.
59%nisen në kohë
8 minvonesa mesatare
146 minvonesa më e madhe
27nisje të matura
- Në kohë (≤15 min) 59% · 16
- Me vonesë (16–60 min) 30% · 8
- Me vonesë të madhe (>60 min) 11% · 3
Shfaq shifrat
| Përpikëria | Nisje | Pjesa |
|---|---|---|
| Në kohë (≤15 min) | 16 | 59% |
| Me vonesë (16–60 min) | 8 | 30% |
| Me vonesë të madhe (>60 min) | 3 | 11% |
Nisje në kohë sipas aeroporteve
Ku e mban orarin kjo kompani dhe ku jo.
0%50%100%
Shfaq shifrat
| Aeroporti | Nisje | Në kohë | Mesatarja | Më e keqja |
|---|---|---|---|---|
| Katowice International Airport | 13 | 69% | 3 | 146 |
| Warsaw Chopin Airport | 7 | — | 15 | 63 |
| Copernicus Wrocław Airport | 4 | — | 42 | 92 |
| Rzeszów-Jasionka Airport | 2 | — | -12 | -12 |
| Gdańsk Lech Wałęsa Airport | 1 | — | 39 | 39 |
Ku e shohim të fluturojë
Destinacione nga aeroportet që monitorojmë.
- MIR Monastir-Habib Bourguiba Int'l 7
- DJE Djerba-Zarzis Int'l 4
Nisjet e fundit të regjistruara
| Fluturimi | Nga | Sipas orarit (UTC) | Vonesa |
|---|---|---|---|
| LBT7403 | EPWR | 2026-08-03 11:40 | +92 |
| LBT7417 | EPRZ | 2026-08-03 06:00 | -12 |
| LBT7639 | EPKT | 2026-08-02 21:55 | +16 |
| LBT7415 | EPKT | 2026-08-02 21:40 | +3 |
| LBT7483 | EPWA | 2026-08-02 19:30 | +20 |
| LBT7647 | EPWA | 2026-08-02 06:55 | +63 |
| LBT7493 | EPWA | 2026-08-02 06:15 | -5 |
| LBT7613 | EPKT | 2026-08-02 06:10 | +48 |
Vlerësime nga pasagjerët
Shifrat tregojnë çfarë ndodhi. Vlerësimet shpjegojnë si ishte.