★★★★★
+120 min
Рейс затримали на дві години без жодного пояснення. Персонал на виході не міг сказати нічого конкретного, довелося чекати стоячи.
Vše níže je měřeno z našich vlastních tabulí odletů na 11 zde uvedených letištích — ne z celé sítě této společnosti. Let odjinud nevidíme.
Zaznamenáváme od 2026-07-25 (12 dní).
Rozdíl mezi časem podle letového řádu a okamžikem, kdy podvozek opravdu opustil dráhu.
| Přesnost | Odlety | Podíl |
|---|---|---|
| Včas (≤15 min) | 1261 | 70% |
| Se zpožděním (16–60 min) | 365 | 20% |
| Velké zpoždění (>60 min) | 171 | 10% |
Kde tato společnost drží letový řád a kde ne.
| Letiště | Odlety | Včas | Medián | Nejhorší |
|---|---|---|---|---|
| Warsaw Chopin Airport | 441 | 59% | 11 | 201 |
| Gdańsk Lech Wałęsa Airport | 297 | 77% | 0 | 323 |
| Katowice International Airport | 259 | 76% | 1 | 293 |
| Sofia Airport | 257 | 73% | 6 | 285 |
| Kraków John Paul II International Airport | 196 | 54% | 12 | 346 |
| Varna Airport | 118 | 83% | -1 | 56 |
| Copernicus Wrocław Airport | 108 | 77% | 4 | 123 |
| Modlin Airport | 65 | 83% | -3 | 101 |
| Burgas Airport | 41 | 83% | -3 | 84 |
| Chişinău International Airport | 10 | 90% | -8 | 48 |
| Rzeszów-Jasionka Airport | 5 | — | 29 | 90 |
Destinace z letišť, která monitorujeme.
| Let | Odkud | Dle řádu (UTC) | Zpoždění |
|---|---|---|---|
| WZZ419 | EPKT | 2026-08-05 23:19 | 0 |
| WZZ6576 | LBBG | 2026-08-05 20:06 | -3 |
| WZZ414 | LUKK | 2026-08-05 19:55 | -13 |
| WZZ2470 | EPWA | 2026-08-05 19:45 | +120 |
| WZZ1713 | EPGD | 2026-08-05 19:10 | +79 |
| WZZ1539 | EPWA | 2026-08-05 19:05 | +119 |
| WZZ410 | EPKT | 2026-08-05 18:50 | -6 |
| WZZ1267 | EPKT | 2026-08-05 18:45 | +24 |
Čísla ukazují, co se stalo. Hodnocení vysvětlují, jaké to bylo.
Рейс затримали на дві години без жодного пояснення. Персонал на виході не міг сказати нічого конкретного, довелося чекати стоячи.
Všechny společnosti
·
Tabule letišť
Logo: Wikimedia Commons — see source page for licence