★★★★★
+120 min
Рейс затримали на дві години без жодного пояснення. Персонал на виході не міг сказати нічого конкретного, довелося чекати стоячи.
Ամեն ինչ ստորև չափված է մեր սեփական մեկնումների տախտակներից՝ այստեղ թվարկված 11 օդանավակայանում, ոչ թե այս ավիաընկերության ամբողջ ցանցից։ Այլուր մեկնող չվերթը մեզ տեսանելի չէ։
Գրանցում ենք 2026-07-25-ից (12 օր)։
Տարբերությունը չվացուցակի ժամի և այն պահի միջև, երբ շասսին իրոք պոկվեց թռիչքուղուց։
| Ճշտապահություն | Մեկնումներ | Բաժին |
|---|---|---|
| Ժամանակին (≤15 րոպե) | 1333 | 70% |
| Ուշացումով (16–60 րոպե) | 385 | 20% |
| Մեծ ուշացում (>60 րոպե) | 176 | 10% |
Որտեղ է այս ընկերությունը պահում չվացուցակը և որտեղ՝ ոչ։
| Օդանավակայան | Մեկնումներ | Ժամանակին | Միջին | Ամենավատը |
|---|---|---|---|---|
| Warsaw Chopin Airport | 469 | 61% | 11 | 201 |
| Gdańsk Lech Wałęsa Airport | 315 | 78% | 1 | 323 |
| Katowice International Airport | 273 | 77% | 1 | 293 |
| Sofia Airport | 272 | 72% | 6 | 285 |
| Kraków John Paul II International Airport | 205 | 53% | 12 | 346 |
| Varna Airport | 124 | 82% | 0 | 56 |
| Copernicus Wrocław Airport | 112 | 78% | 4 | 123 |
| Modlin Airport | 67 | 84% | -3 | 101 |
| Burgas Airport | 42 | 83% | -3 | 84 |
| Chişinău International Airport | 10 | 90% | -8 | 48 |
| Rzeszów-Jasionka Airport | 5 | — | 29 | 90 |
Ուղղություններ մեր դիտարկվող օդանավակայաններից։
| Չվերթ | Որտեղից | Չվացուցակով (UTC) | Ուշացում |
|---|---|---|---|
| WZZ4391 | LBSF | 2026-08-06 12:00 | 0 |
| WZZ1741 | EPGD | 2026-08-06 11:50 | -8 |
| WZZ1359 | EPWA | 2026-08-06 11:45 | +13 |
| WZZ4361 | LBSF | 2026-08-06 11:40 | -3 |
| WZZ407 | EPGD | 2026-08-06 11:14 | -8 |
| WZZ1303 | EPWA | 2026-08-06 11:05 | +12 |
| WZZ1371 | EPWA | 2026-08-06 11:00 | +4 |
| WZZ2075 | EPKK | 2026-08-06 10:55 | +61 |
Թվերը ցույց են տալիս, թե ինչ եղավ։ Կարծիքները բացատրում են, թե ինչպիսին էր։
Рейс затримали на дві години без жодного пояснення. Персонал на виході не міг сказати нічого конкретного, довелося чекати стоячи.
Բոլոր ավիաընկերությունները
·
Օդանավակայանների տախտակներ
Լոգո՝ Wikimedia Commons — see source page for licence