★★★★★
+120 min
Рейс затримали на дві години без жодного пояснення. Персонал на виході не міг сказати нічого конкретного, довелося чекати стоячи.
כל מה שלמטה נמדד מלוחות ההמראות שלנו ב־11 שדות התעופה המפורטים כאן — לא מכלל הרשת של חברה זו. טיסה שיוצאת מכל מקום אחר פשוט לא נראית לנו.
מתעדים מאז 2026-07-25 (12 ימים).
הפער בין השעה בלוח הזמנים לרגע שבו גלגלי המטוס באמת עזבו את המסלול.
| דייקנות | המראות | חלק |
|---|---|---|
| בזמן (≤15 דק') | 1300 | 70% |
| באיחור (16–60 דק') | 377 | 20% |
| באיחור כבד (>60 דק') | 172 | 10% |
היכן החברה עומדת בלוח הזמנים והיכן לא.
| שדה תעופה | המראות | בזמן | חציון | הגרוע ביותר |
|---|---|---|---|---|
| Warsaw Chopin Airport | 455 | 60% | 11 | 201 |
| Gdańsk Lech Wałęsa Airport | 306 | 78% | 1 | 323 |
| Katowice International Airport | 268 | 76% | 1 | 293 |
| Sofia Airport | 265 | 72% | 6 | 285 |
| Kraków John Paul II International Airport | 202 | 53% | 12 | 346 |
| Varna Airport | 120 | 83% | -1 | 56 |
| Copernicus Wrocław Airport | 110 | 77% | 4 | 123 |
| Modlin Airport | 67 | 84% | -3 | 101 |
| Burgas Airport | 41 | 83% | -3 | 84 |
| Chişinău International Airport | 10 | 90% | -8 | 48 |
| Rzeszów-Jasionka Airport | 5 | — | 29 | 90 |
יעדים משדות התעופה שאנחנו מנטרים.
| טיסה | מאיפה | לפי לוח זמנים (UTC) | עיכוב |
|---|---|---|---|
| WZZ1661 | EPGD | 2026-08-06 05:40 | -4 |
| WZZ1487 | EPWA | 2026-08-06 05:15 | +7 |
| WZZ1551 | EPWA | 2026-08-06 05:15 | +3 |
| WZZ1271 | EPKT | 2026-08-06 05:10 | +21 |
| WZZ1261 | EPKT | 2026-08-06 05:10 | -2 |
| WZZ1255 | EPKT | 2026-08-06 04:55 | +5 |
| WZZ1641 | EPGD | 2026-08-06 04:55 | +1 |
| WZZ1367 | EPWA | 2026-08-06 04:50 | +3 |
המספרים מראים מה קרה. הביקורות מסבירות איך זה הרגיש.
Рейс затримали на дві години без жодного пояснення. Персонал на виході не міг сказати нічого конкретного, довелося чекати стоячи.
כל חברות התעופה
·
לוחות שדות תעופה
לוגו: Wikimedia Commons — see source page for licence