★★★★★
+120 min
Рейс затримали на дві години без жодного пояснення. Персонал на виході не міг сказати нічого конкретного, довелося чекати стоячи.
Quyidagi hamma narsa shu yerda sanab o'tilgan 11 aeroportdagi o'z uchish tablolarimizdan o'lchangan — bu aviakompaniyaning butun tarmog'idan emas. Boshqa joydan uchgan reysni ko'rmaymiz.
2026-07-25 dan yozib boramiz (12 kun).
Jadvaldagi vaqt bilan shassi haqiqatan uchish yo'lagini tark etgan lahza orasidagi farq.
| Aniqlik | Uchishlar | Ulush |
|---|---|---|
| O'z vaqtida (≤15 daq) | 1300 | 70% |
| Kechikish bilan (16–60 daq) | 377 | 20% |
| Kuchli kechikish (>60 daq) | 172 | 10% |
Bu kompaniya jadvalni qayerda ushlaydi, qayerda — yo'q.
| Aeroport | Uchishlar | O'z vaqtida | Mediana | Eng yomon |
|---|---|---|---|---|
| Warsaw Chopin Airport | 455 | 60% | 11 | 201 |
| Gdańsk Lech Wałęsa Airport | 306 | 78% | 1 | 323 |
| Katowice International Airport | 268 | 76% | 1 | 293 |
| Sofia Airport | 265 | 72% | 6 | 285 |
| Kraków John Paul II International Airport | 202 | 53% | 12 | 346 |
| Varna Airport | 120 | 83% | -1 | 56 |
| Copernicus Wrocław Airport | 110 | 77% | 4 | 123 |
| Modlin Airport | 67 | 84% | -3 | 101 |
| Burgas Airport | 41 | 83% | -3 | 84 |
| Chişinău International Airport | 10 | 90% | -8 | 48 |
| Rzeszów-Jasionka Airport | 5 | — | 29 | 90 |
Biz kuzatadigan aeroportlardan yo'nalishlar.
| Reys | Qayerdan | Jadval bo'yicha (UTC) | Kechikish |
|---|---|---|---|
| WZZ1661 | EPGD | 2026-08-06 05:40 | -4 |
| WZZ1487 | EPWA | 2026-08-06 05:15 | +7 |
| WZZ1551 | EPWA | 2026-08-06 05:15 | +3 |
| WZZ1271 | EPKT | 2026-08-06 05:10 | +21 |
| WZZ1261 | EPKT | 2026-08-06 05:10 | -2 |
| WZZ1641 | EPGD | 2026-08-06 04:55 | +1 |
| WZZ1255 | EPKT | 2026-08-06 04:55 | +5 |
| WZZ1367 | EPWA | 2026-08-06 04:50 | +3 |
Raqamlar nima bo'lganini ko'rsatadi. Fikrlar qanday bo'lganini tushuntiradi.
Рейс затримали на дві години без жодного пояснення. Персонал на виході не міг сказати нічого конкретного, довелося чекати стоячи.
Barcha aviakompaniyalar
·
Aeroport tablolari
Logotip: Wikimedia Commons — see source page for licence