★★★★★
+120 min
Рейс затримали на дві години без жодного пояснення. Персонал на виході не міг сказати нічого конкретного, довелося чекати стоячи.
नीचे सब कुछ यहां सूचीबद्ध 11 हवाई अड्डों पर हमारे अपने प्रस्थान बोर्डों से मापा गया है — इस एयरलाइन के पूरे नेटवर्क से नहीं। कहीं और से जाने वाली उड़ान हमें दिखती ही नहीं।
2026-07-25 से दर्ज कर रहे हैं (12 दिन)।
निर्धारित समय और उस क्षण के बीच का अंतर जब पहिये वाकई रनवे से उठे।
| समयबद्धता | प्रस्थान | हिस्सा |
|---|---|---|
| समय पर (≤15 मिनट) | 1298 | 70% |
| देरी से (16–60 मिनट) | 375 | 20% |
| भारी देरी (>60 मिनट) | 172 | 10% |
यह एयरलाइन कहां समय पालती है और कहां नहीं।
| हवाई अड्डा | प्रस्थान | समय पर | माध्यिका | सबसे खराब |
|---|---|---|---|---|
| Warsaw Chopin Airport | 454 | 60% | 11 | 201 |
| Gdańsk Lech Wałęsa Airport | 305 | 78% | 1 | 323 |
| Katowice International Airport | 267 | 77% | 1 | 293 |
| Sofia Airport | 265 | 72% | 6 | 285 |
| Kraków John Paul II International Airport | 201 | 54% | 12 | 346 |
| Varna Airport | 120 | 83% | -1 | 56 |
| Copernicus Wrocław Airport | 110 | 77% | 4 | 123 |
| Modlin Airport | 67 | 84% | -3 | 101 |
| Burgas Airport | 41 | 83% | -3 | 84 |
| Chişinău International Airport | 10 | 90% | -8 | 48 |
| Rzeszów-Jasionka Airport | 5 | — | 29 | 90 |
उन हवाई अड्डों से गंतव्य जिनकी हम निगरानी करते हैं।
| उड़ान | कहां से | निर्धारित (UTC) | देरी |
|---|---|---|---|
| WZZ1551 | EPWA | 2026-08-06 05:15 | +3 |
| WZZ1261 | EPKT | 2026-08-06 05:10 | -2 |
| WZZ1641 | EPGD | 2026-08-06 04:55 | +1 |
| WZZ1255 | EPKT | 2026-08-06 04:55 | +5 |
| WZZ1367 | EPWA | 2026-08-06 04:50 | +3 |
| WZZ1337 | EPWA | 2026-08-06 04:40 | +1 |
| WZZ1725 | EPGD | 2026-08-06 04:40 | 0 |
| WZZ1761 | EPGD | 2026-08-06 04:30 | +4 |
संख्याएं बताती हैं क्या हुआ। राय बताती है कैसा लगा।
Рейс затримали на дві години без жодного пояснення. Персонал на виході не міг сказати нічого конкретного, довелося чекати стоячи.
सभी एयरलाइंस
·
हवाई अड्डा बोर्ड
लोगो: Wikimedia Commons — see source page for licence